YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ | KAPANAN KESİM | KAPANMA TARİHİ | GÜNCELLEME TARİHİ | |||
BAŞLANGIÇ (km) | GÜN | ||||||
HATAY-REYHANLI | DEPREM | 20 | 22 | 6.02.2023 | 00:02 | ||
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Narlı Kavşağı Mevkii) | DEPREM | 0 | 55 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU | DEPREM | 0 | 5 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
TAG OTOYOLU (Ayran Viyadüğü-Aslanlı Tüneli mevki) | DEPREM | 0 | 48 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
TAG OTOYOLU (Bahçe Kavşağı) | DEPREM | 0 | 48 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Gaziantep Batı Kavş.) | DEPREM | 0 | 10 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
TAG OTOYOLU (Nurdağı(Kömürler) Kavşağı mevkii) | DEPREM | 1 | 5 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Nurdağı(Kömürler)-Narlı-Gaziantep Batı Kavş.) | DEPREM | 0 | 55 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
SAİMBEYLİ-FEKE YOLU (Tırtat Bakımevi mevki) | DEPREM | 70 | 75 | 6.02.2023 | 15:00 | ||
MALATYA-GÖLBAŞI | DEPREM | 0 | 74 | 6.02.2023 | 04:17 | ||
Malatya-Çelikhan | DEPREM | 0 | 25 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
Çelikhan-Sürgü | DEPREM | 0 | 12 | 6.02.2023 | 05:00 | ||
Adıyaman-Çelikhan | DEPREM | 0 | 74 | 6.02.2023 | 04:17 | ||
Çelikhan-Sürgü | DEPREM | 0 | 6 | 6.02.2023 | 04:17 | ||
MALATYA-GÖLBAŞI | DEPREM | 74 | 84 | 6.02.2023 | 04:17 |
Deprem karayollarını da vurdu
Pazarcık merkezli ve 10 ili etkileyen deprem karayollarını da vurdu. 6 şubat Saat 17.30 itibarıyla deprem nedeniyle kapanan yolların güncel listesi şöyle:
Yorumlar